学科紹介
電気科
ELECTRICAL ENGINEERING COURSE
学びのキーワード
万全の国家試験対策
実験・実習を重視
就職・進学サポートの充実
実習を通して、発電機や電動機などの制御技術、さらにIT時代に対応できるようコンピュータ制御プログラムなどを学習します。電気工事士・電気主任
技術者など国家試験の合格実績は全国でもトップクラス。幅広い分野で即戦力として活躍できる人材を育成します。
資格取得
取得可能資格
1年次
- 第二種電気工事士
- 計算技術検定3級
- 情報技術検定3級
- 危険物取扱者丙種、乙種第4類
2年次
- 第三種電気主任技術者
- 第一種電気工事士(上期)
- 第一種電気工事士(下期)
- 工事担任者(第二級デジタル等)
- 危険物取扱者乙種第4類等
- 計算技術検定2級
- 情報技術検定2級
3年次
- 第三種電気主任技術者
- 第一種電気工事士(上期)
- 第一種電気工事士(下期)
- 工事担任者(第二級デジタル等)
- 電気回路認定
- 計算技術検定1級
- 情報技術検定1級
資格保有者数
| 資格 | 人数 | 3年 | 2年 | 1年 |
| 第三種電気主任技術者 | 5 | |||
| 第一種電気工事士 | 24 | 6 | ||
| 第二種電気工事士 | 60 | 58 | 31 | |
| 工事担任者二級 デジタル通信 | 2 | |||
| 乙種危険物取扱者 | 2 | |||
| 計算技術検定 1級 | 2 | |||
| 計算技術検定 2級 | 16 | 1 | ||
| 計算技術検定 3級 | 78 | 83 | ||
| 情報技術検定 1級 | ||||
| 情報技術検定 2級 | 12 | 2 | ||
| 情報技術検定 3級 | 43 | 46 | ||
| 基礎製図検定 | ||||
| 電気回路認定試験 | 20 | 11 | ||
| ジュニアマイスター 特別表彰 | ||||
| ジュニアマイスター ゴールド | 4 | |||
| ジュニアマイスター シルバー | 4 | |||
| ジュニアマイスター ブロンズ | 18 | |||
| 愛知県職業教育技術顕彰 | 58 |
先生からのメッセージ
皆さんが普段何気なく使っているスマートフォン。どうやって動いているか知っていますか?そう、すべて「電気」で動いています。「電気はどうやって作られているの?」「自分で回路を組み立ててみたい!」そんなワクワクする気持ちを、電気科で形にしてみませんか?未来の社会を支える技術を、一緒に学んでいきましょう。
電気科教員

カリキュラム表
| 教科 | 科目 | 標準単位 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | ||
| 言語文化 | 2 | 2 | |||
| 実力養成国語 | 2 | 2 | |||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | ||
| 歴史総合 | 2 | 2 | |||
| 公民 | 公共 | 3 | 3 | ||
| 数学 | 数学Ⅰ | 4 | 4 | ||
| 数学Ⅱ | 4 | 2 | 2 | ||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | ||
| 物理基礎 | 2 | 2● | |||
| 化学基礎 | 2 | 2● | |||
| 生物基礎 | 2 | 2● | |||
| 保健体育 | 体育 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 美術Ⅰ | 2 | 2 | ||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 2 | 2 | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 2 | 2 | ||
| 家庭 | 家庭総合 | 4 | 2 | 2 | |
| 工業 | 工業技術基礎 | 3 | 3 | ||
| 電気実習 | 8 | 4 | 4 | ||
| 電気製図 | 2 | 2 | |||
| 工業情報数理 | 2 | 2 | |||
| 課題研究 | 3 | 3 | |||
| 電気回路 | 10 | 6 | 4 | ||
| 電気機器 | 4 | 2 | 2 | ||
| 電力技術 | 5 | 2 | 3 | ||
| 電子技術 | 4 | 2 | 2 | ||
| ホームルーム活動 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
※記号は選択科目