学科紹介
Ⅰ類
CLASS Ⅰ
学びのキーワード
一般入試に備えた学力育成
オンライン英会話
検定・進学補習の充実
一般入試による国公立大学・難関私立大学の合格を目指し、主要3教科(国数英)の基礎力と応用力の確実な強化を行うとともに、実用英語技能検定における上位級合格も目指します。
合格実績
国公立大学
- 大阪大学
- 名古屋大学
- 広島大学
- 信州大学
- 三重大学
- 北見工業大学 他
私立大学
- 早稲田大学
- 青山学院大学
- 中央大学
- 法政大学
- 立教大学
- 明治大学 他
先生からのメッセージ
難関大学を目指すための、確かな学力を養成することを目標にしています。個性豊かな教員集団とスモールステップで着実に学力を伸ばしましょう!
普通科Ⅰ類 英語担当教員

カリキュラム表
| 教科 | 科目 | 標準単位 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | ||||
| 言語文化 | 2 | 2 | |||||
| 論理国語 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 文学国語 | 4 | 4 | |||||
| 国語表現 | – | ||||||
| 古典探究 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | ||||
| 歴史総合 | 2 | 2 | |||||
| 世界史探究 | 3 | 3〇 | 3〇 | 3〇 | |||
| 日本史探究 | 3 | 3〇 | 3〇 | 3〇 | |||
| 地理探究 | 3 | 3〇 | 3〇 | 3〇 | |||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | 2 | |||
| 倫理 | 2 | 2 | 3〇 | ||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | 3〇 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 5 | ||||
| 数学Ⅲ | 4 | 4 | |||||
| 数学A | 2 | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | 2 | ||||
| 数学C | 3 | 3 | 3 | ||||
| 理数 | 理数探究基礎 | – | |||||
| 理数探究 | – | ||||||
| 理科 | 科学と人間生活 | – | |||||
| 物理基礎 | 2 | 2 | |||||
| 物理 | 3 | 3▲ | 3▲ | ||||
| 化学基礎 | 2 | 2 | |||||
| 化学 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | |||||
| 生物 | 3 | 3▲ | 3▲ | ||||
| 実力養成理科 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 美術Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||
| 美術Ⅱ | – | ||||||
| 美術Ⅲ | – | ||||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | ||||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | 4 | ||||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | 4 | ||||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | ||||
| 論理・表現Ⅲ | 2 | 2 | 2 | ||||
| 実力養成英語 | 2 | 2 | |||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | |||
| 家庭総合 | – | ||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 情報Ⅱ | – | ||||||
| 総合的な探究の時間 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ホームルーム活動 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- 7時間授業実施(主要科目の強化)
- 映像コンテンツによる授業で先取り学習・総復習・集中繰り返し学習の実施。 視聴後、チェックテストで学力強化。