愛産大三河高校柔道部は西三河地区の常勝学校として伝統を築き、昨年度は県大会団体準優勝を果たした。近年では全国大会へ多くの選手を輩出するようになった部活動です。心身の鍛練を通した人格形成をを目的として、目標は全国大会での表彰台としています。専門性の高い競技ではありますが、初心者の生徒も歓迎します。一緒に頑張りましょう。
柔道部には、ただ柔道が強くなるだけではなく、人として成長できる環境があります。日々厳しい稽古ではありますが、部員全員が仲良く、一体となって稽古に取り組んでいます。『全国優勝』という目標を掲げ、今のチームは前進しています。
これからの3年間、柔道部で心を鍛え、技を磨き、体力をつけ、共に目標に向かって頑張りましょう。
試合・大会実施日 | 大会名称 | 戦績・結果 | 備考 |
---|---|---|---|
2023/01/28 | 愛知県新人体育大会(女子団体・男子個人) | 女子団体 ベスト8 | |
2023/01/21 | 愛知県新人体育大会(男子団体・女子個人) | 男子団体 ベスト8 女子個人 57kg級 準優勝 吉岡 実里(S1A) 63kg級 準優勝 俊 玲衣香(G2D) |
|
2022/11/20 | 全三河高校柔道体重別選手権大会 | 男子個人 60kg級 第3位 滝川 明(S2A) 66kg級 第3位 安藤 寛斗(C2C) ベスト8村松 俊毅(S1A) 73kg級 第3位 田中 圭人(C1A) 第3位 神谷 直行(E2C) 81kg級 第3位 中村 聖慈(C1A) 第3位 山本 大斗(E2C) ベスト8髙原 丈豊(S2A) 90kg級 優 勝 竹内 和輝(C2A) 第2位 長嶋 祐志(S1A) 第3位 平元 瑠唯(C2A) 100kg級 第2位 佐藤 大喜(C1A) 女子個人 52kg級 第2位 西 菜沙(C1A) 57kg級 優 勝 吉岡 実里(S1A) 63kg級 優 勝 俊 玲衣香(G2D) |
|
2022/10/23 | 愛知県新人大会西三河予選 | 男子団体 優 勝 決勝リーグ 三河5-0安城農林 三河5-0岡崎工科 三河5-0一色 女子団体 優 勝 決勝リーグ 三河3-0岡崎 三河3-0碧南 三河3-0三好 |
男女ともに県大会出場決定 |
2022/09/24 | 西三河高校柔道体重別選手権大会 | 男子個人 60kg級 第2位 滝川 明(S2A) 66kg級 優 勝 安藤 寛斗(C2C) 第2位 村松 俊毅(S1A) 73kg級 優 勝 田中 圭人(C1A) 第2位 神谷 直行(E2C) 第3位 宮島 快征(S1A) 81kg級 優 勝 中村 聖慈(C1A) 第3位 髙原 丈豊(S2A) 90kg級 優 勝 竹内 和輝(C2A) 第2位 長嶋 祐志(S1A) 第3位 平元 瑠唯(C2A) 100kg級 優 勝 佐藤 大喜(C2A) 女子個人 52kg級 第3位 西 菜沙(C1A) 57kg級 優 勝 吉岡 実里(S1A) 63kg級 優 勝 俊 玲衣香(G2D) |
|
2022/09/11 | 全三河高校柔道選手権 | 男子団体 全学年部門 優 勝 新人部門 優 勝 女子団体 新人部門 優 勝 |
|
2022/06/25 | 国体最終選考会 | 60kg級 第3位 栗田 真杜(S3A) 73kg級 第3位 神谷 至恩(C3B) 無差別級 第3位 小林 ルイス(C3B) |
|
2022/06/04 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会愛知県予選 | 女子個人 48kg級 優 勝 黒木 悠里(S3B) |
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会東海地区予選への出場決定 |
2022/05/28 | 愛知県高校総合体育大会柔道競技(女子団体・男子個人) | 女子団体 ベスト8 男子個人 60kg級 第3位 栗田 真杜(S3A) ベスト8 鹿野 天斗(C3A) 66kg級 第3位 神谷 至恩(C3B) 81kg級 ベスト8 山田 結大(S3B) 90kg級 ベスト8 平元 瑠唯(C2A) 100㎏超級 第3位 小林 ルイス(C3B) ベスト8 山口 倫(S3C) |
|
2022/05/14 | 愛知県高校総体(男子団体・女子個人) | 男子団体 第3位 女子個人 48kg級 ベスト8 黒木 悠里(S3B) 52kg級 ベスト8 渡辺 かのん(S3B) 57kg級 第3位 俊 玲衣香(G2D) 63kg級 第3位 榊原 美月(C3C) 第3位 吉岡 実里(G1A) |
男子団体の東海総体出場決定 |
2022/04/24 | 愛知県高校総合体育大会柔道競技西三河予選 | 男子団体 優 勝 女子団体 優 勝 | 男女ともに県大会出場決定 |